Одноточечная фальцевально-склеивающая линия с функцией предварительной фальцовки.
Технические характеристики
Модель | ZH-880PFT |
Max размер точка А | 500 мм |
Min размер точка А | 100 мм |
Max размер точка C | 285 мм |
Min размер точка C | 70 мм |
Max размер точка B | 600 мм |
Min размер точка B | 100 мм |
Мощность (380 Вт) | 2,95 кВт |
Габариты | 7300х1060х1300мм |
Скорость | 0-180 м/мин |
Одноточечная фальцевально-склеивающая линия для гофрокоробов с функцией предварительной фальцовки
Технические характеристики
Модель | ZH-1200PFT |
Max размер точка А | 900 мм |
Min размер точка А | 370 мм |
Max размер точка C | 430 мм |
Min размер точка C | 170 мм |
Max размер точка B | 815 мм |
Min размер точка B | 160 мм |
Мощность (380 Вт) | 4,45 кВт |
Длина машины | 8000 мм |
Скорость | 0-180 м/мин |
Одноточечные фальцевально-склеивающие линии
Технические характеристики
Модель | ZH-880C | ZH-550C |
Max размер точка А | 530 мм | 300 мм |
Мin размер точка А | 80 мм | 80 мм |
Max размер точка С | 260 мм | 140 мм |
Min размер точка С | 35 мм | 35 мм |
Max размер точка В | 600 мм | 290 мм |
Min размер точка В | 80 мм | 80 мм |
Мощность (380 Вт) | 2,62 кВт | 2,25 кВт |
Габариты | 6000х900х1200 мм | 5200х700х1200 мм |
Скорость | 0-180 м/мин | 0-180 м/мин |
Одноточечные фальцевально-склеивающие линии
Технические характеристики
Модель | ZH-880F |
Max размер точка А | 580 мм |
Мin размер точка А | 110 мм |
Max размер точка С | 285 мм |
Min размер точка С | 50 мм |
Max размер точка В | 600 мм |
Min размер точка В | 100 мм |
Мощность (380 Вт) | 2,95 кВт |
Габариты | 6000х1060х1300 мм |
Скорость | 0-180 м/мин |