Автоматический флексопечатный слоттер для гофрокартона KYS1
| Модель | KYS1-900x2000 | KYS1-1200x2000 | KYS1-1200x2400 |
|---|---|---|---|
| Max рабочая скорость | 200 лист/мин | 200 лист/мин | 200 лист/мин |
| Max размер заготовки | 900x2000mm | 1200x2000mm | 1200x2400mm |
| Min размер заготовки | 250x500mm | 320x650mm | 320x650mm |
| Max площадь печати | 800x2000mm | 1150x2000mm | 1150x2400mm |
| Толщина флексоклише | 7,2mm | 7,2mm | 7,2mm |
| Мах толщина картона | 12mm | 12mm | 12mm |
| Min интервал между просечками | 160x160x160x160mm | 160x160x160x160mm | 160x160x160x160mm |
| 250x80x260x80mm | 250x90x280x90mm | 280x90x280x90mm | |
| Max глубина просечек | 250mm | 320mm | 320mm |
| Модель | KYS1-1200x2800 | KYS1-1600x2400 | KYS1-1600x2800 |
|---|---|---|---|
| Max рабочая скорость | 200 лист/мин | 200 лист/мин | 200 лист/мин |
| Max размер заготовки | 1200x2800mm | 1600x2400mm | 1600x2800mm |
| Min размер заготовки | 320x650mm | 400x700mm | 400x700mm |
| Max площадь печати | 1150x2800mm | 1540x2400mm | 1540x2800mm |
| Толщина флексоклише | 7,2mm | 7,2mm | 7,2mm |
| Мах толщина картона | 12mm | 12mm | 12mm |
| Min интервал между просечками | 165x165x165x165mm | 165x165x165x165mm | 165x165x165x165mm |
| 280x90x280x90mm | 250x90x280x90mm | 280x90x280x90mm | |
| Max глубина просечек | 320mm | 560mm | 560mm |
| Модель | KYS1-2000x3000 | KYS1-2200x3600 |
|---|---|---|
| Max рабочая скорость | 150 лист/мин | 150 лист/мин |
| Max размер заготовки | 2000x3000mm | 2200x3600mm |
| Min размер заготовки | 460x750mm | 500x900mm |
| Max площадь печати | 2000x3000mm | 2200x3600mm |
| Толщина флексоклише | 7,2mm | 7,2mm |
| Мах толщина картона | 12mm | 12mm |
| Min интервал между просечками | 200x200x200x200mm | 200x200x200x200mm |
| 280x90x280x90mm | 330x100x330x100mm | |
| Max глубина просечек | 560mm | 750mm |

