Тигельные прессы для горячего тиснения серии TYMK
![]() |
![]() |
| ТИГЕЛЬНЫЙ ПРЕСС TYMK- 750 | ТИГЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ TYMK- 930, 1100 |
Технические характеристики тигельных прессов
| Описание модели | TYMK-1100 | TYMK-930 | TYMK-750 |
|---|---|---|---|
| Эффективная площадь плоской плиты | 1100 x 800 mm | 930 x 670 mm | 750 x 520 mm |
| Область плиты тиснения | 1000 x 750 mm | 920 x 650 mm | 720-460 mm |
| Мощность на нагрев | 9 кВт | 9 кВт | 4,5 кВт |
| Регулированная температура | 1-199 С | 1-199 С | 1-199 С |
| Продолжительная скорость тиснения | 20 уд/мин | 20 уд/мин | 25 уд/мин |
| Подача фольги | 1-800 mm | 1-650 mm | 1-460 mm |
| Время задержки | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
| Смещение ролика фольги | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Мощность двигателя | 4 кВт | 4 кВт | 2,2 кВт |
| Масса | 5000 кг | 3500 кг | 1800 кг |
| Габариты | 2110 х 2190 x 2010mm 1 | 860 x 1790 x 1890mm | 1400 x 1690 x 1790mm |


