 |
Тигели тяжелой серии RP 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 |

|
Технические характеристики тигельных прессов
Модель | Размер высечки | Скорость | Максимальная длина режущих линеек | Потребляемая мощность | Масса | Габариты |
RP-1800 | 1800 x 1280 mm | 16 | < 50 m | 11 кВт | 14200 кг | 2180 х 2760 х 2250 mm |
RP-1700 | 1700 x 1400 mm | 16 | < 50 m | 15 кВт | 14500 кг | 2240 x 2800 x 2130 mm |
RP-1600 | 1600 x 1250 mm | 13 | < 50 m | 11 кВт | 12000 кг | 2500 x 2200 x 2000 mm |
RP-1500 | 1500 x 1040 mm | 14 | < 45 m | 7,5 кВт | 6800 кг | 2500 x 2200 x 1750 mm |
RP-1400 | 1400 x 1000 mm | 15 | < 45 m | 7,5 кВт | 6200 кг | 2000 x 2340 x 2000 mm |
RP-1300 | 1300 x 920 mm | 15 | < 40 m | 5,5 кВт | 5600 кг | 2000 x 2340 x 2000 mm |
« вернуться
|
|
|

|